Lampiran 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 92/PMK.07/2008
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21TAHUN ANGGARAN 2008


PERUBAHAN PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
TAHUN ANGGARAN 2008 UNTUK WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

(dalam rupiah penuh)
NO DAERAH PPh WPOPDN PPh Pasal 21 Jumlah
1 2 3 4 5
I Provinsi Jawa Barat 16.995.728.670 319.780.951.429 336.776.680.099
1 Kab. Bandung 669.566.519 13.360.655.878 14.030.222.397
2 Kab. Bekasi 2.919.612.859 97.238.474.120 100.158.086.979
3 Kab. Bogor 670.553.469 30.437.860.808 31.108.414.277
4 Kab. Ciamis 305.787.440 7.565.307.111 7.871.094.551
5 Kab. Cianjur 537.419.149 8.318.334.996 8.855.754.145
6 Kab. Cirebon 404.866.716 11.894.789.520 12.299.656.236
7 Kab. Garut 311.774.153 8.297.625.651 8.609.399.804
8 Kab. Indramayu 362.529.133 13.070.878.573 13.433.407.706
9 Kab. Karawang 1.548.159.127 31.553.266.478 33.101.425.605
10 Kab. Kuningan 331.004.166 6.344.382.939 6.675.387.105
11 Kab. Majalengka 325.118.949 7.147.995.844 7.473.114.793
12 Kab. Purwakarta 452.129.513 16.230.524.760 16.682.654.273
13 Kab. Subang 335.092.236 7.204.331.218 7.539.423.454
14 Kab. Sukabumi 341.589.267 6.678.613.759 7.020.203.026
15 Kab. Sumedang 351.720.085 7.468.610.120 7.820.330.205
16 Kab. Tasikmalaya 298.447.270 6.205.771.530 6.504.218.800
17 Kota Bandung 7.085.529.937 86.469.947.854 93.555.477.791
18 Kota Bekasi 2.797.080.826 21.440.375.559 24.237.456.385
19 Kota Bogor 1.352.301.145 15.375.699.657 16.728.000.802
20 Kota Cirebon 753.149.610 11.560.384.380 12.313.533.990
21 Kota Depok 1.375.095.973 19.988.283.193 21.363.379.166
22 Kota Sukabumi 410.576.652 10.398.833.201 10.809.409.853
23 Kota Cimahi 455.197.442 10.870.733.016 11.325.930.458
24 Kota Tasikmalaya 340.967.234 8.215.731.428 8.556.698.662
25 Kota Banjar 300.329.493 6.211.549.246 6.511.878.739
26 Kab. Bandung Barat 457.994.642 10.122.466.304 10.580.460.946
Total Provinsi 16.995.728.670 319.780.951.429 336.776.680.099
Total Kabupaten/Kota 25.493.593.005 479.671.427.143 505.165.020.148
Total Provinsi Jawa Barat 42.489.321.675 799.452.378.572 841.941.700.247









Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 060041107
MENTERI KEUANGAN,    
                        
ttd.
                        
SRI MULYANI INDRAWATI